| Japanese Laurel | Japanese Laurel (Visiteur) |
1er (8-0-2)
| Sporting Chance gagne CoEd9#5 Coed (Jun-Sep 2014) - Sunday - Jesse Ketchum! |
| A. Meads ( Sporting Chance) marque 3 buts contre Ball SO Hard! |
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Meads | 9 | 0 | 0 | ||
| C. Falvey | 4 | 0 | 0 | ||
| M. Poos | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Rudd | 3 | 0 | 0 | ||
| T. Mcelroy | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Noormohamed | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Kontonikolas | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Arnold-Karst | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Baron | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Gamblin | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Josef | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kloet | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Koski | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Narisada | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Shahinian | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 24 2014
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 24 août | |||||
| 1:00 PM | FC Murricane | 1:2 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 17 août | |||||
| 3:30 PM | Sporting Chance | 1:2 | Team FC | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 10 août | |||||
| 4:45 PM | Ball SO Hard | 1:4 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 3 août | |||||
| 3:30 PM | Sporting Chance | 2:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 27 juil. | |||||
| 4:45 PM | Sporting Chance | 3:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 20 juil. | |||||
| 3:30 PM | Sporting Chance | 3:2 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| 2:15 PM | Sporting Chance | 4:0 | XTSC Minions | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 13 juil. | |||||
| 1:00 PM | Sporting Chance | 3:2 | The Orange | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 6 juil. | |||||
| 2:15 PM | Team FC | 2:4 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 29 juin | |||||
| 3:30 PM | FC Murricane | 1:0 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field |
