| White | Black (Visiteur) |
5 (3-2-5)
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Routh | 4 | 0 | 0 | ||
| D. Szoltysek | 2 | 0 | 0 | ||
| U. Aydonat | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Athanasopoulos | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jarrett | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Mulvey | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Poos | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| J. Rodrigues | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| R. xxx | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | |
|---|---|---|---|
| M. Franco | 0 | ||
Matchs
Terminé le août 24 2014
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 24 août | |||||
| 4:45 PM | Ball SO Hard | 0:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 17 août | |||||
| 1:00 PM | XTSC Minions | 0:6 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 10 août | |||||
| 4:45 PM | Ball SO Hard | 1:4 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| 3:30 PM | Ball SO Hard | 1:3 | The Orange | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 3 août | |||||
| 4:45 PM | FC Murricane | 2:4 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 27 juil. | |||||
| 4:45 PM | Sporting Chance | 3:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 20 juil. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 6:0 | Team FC | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 13 juil. | |||||
| 4:45 PM | Ball SO Hard | 0:3 | XTSC Minions | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 6 juil. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 0:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 29 juin | |||||
| 2:15 PM | The Orange | 3:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field |
