| White | Black (Visiteur) |
3 (4-1-3)
| J. Rodrigues (Ball SO Hard) marque 3 buts contre XTSC Minions! |
| L. Pearce (Ball SO Hard) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Minions! |
| D. Grabka (Ball SO Hard) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Minions! |
Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Routh | 4 | 0 | 0 | ||
| D. Grabka | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Rodrigues | 3 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 2 | 0 | 0 | ||
| U. Aydonat | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Athanasopoulos | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jarrett | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Mulvey | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Penner | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Poos | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Szoltysek | 0 | 0 | 0 | ||
| R. xxx | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 26 2014
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 oct. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Minions | 2:6 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 19 oct. | |||||
| 2:15 PM | Thats What She Said | 0:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| 1:00 PM | Sporting Chance | 3:1 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 12 oct. | |||||
| 3:30 PM | Sporting Chance | 4:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 5 oct. | |||||
| 4:45 PM | Ball SO Hard | 2:1 | The Orange | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 28 sept. | |||||
| 2:15 PM | XTSC Minions | 0:5 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 21 sept. | |||||
| 3:30 PM | Ball SO Hard | 0:6 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 14 sept. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 2:1 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field |
