6 (1-2-5)
Joueurs (6)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B. Karamy | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Bobawsky | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Farrell | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Portillo | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Reppas | 1 | 0 | 0 | ||
| C. (Twin) | 1 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 26 2014
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 oct. | |||||
| 3:30 PM | Thats What She Said | 0:6 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 19 oct. | |||||
| 2:15 PM | Thats What She Said | 0:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 12 oct. | |||||
| 4:45 PM | Sporting Chance | 3:0 | Thats What She Said | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 5 oct. | |||||
| 2:15 PM | FC Murricane | 2:0 | Thats What She Said | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 28 sept. | |||||
| 3:30 PM | The Rogues (Black) | 2:2 | Thats What She Said | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 21 sept. | |||||
| 1:00 PM | The Orange | 4:0 | Thats What She Said | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 14 sept. | |||||
| 4:45 PM | XTSC Minions | 0:5 | Thats What She Said | Jesse Ketchum Field | |
| 3:30 PM | Sporting Chance | 3:0 | Thats What She Said | Jesse Ketchum Field |
