| Royal Blue | Royal Blue (Visiteur) |
2 (5-3-2)
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | MVP | #1E | #2E | #3E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Bassetti | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| L. Priso | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| P. Diop | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| S. Bensoussan | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Y. Girgis | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| H. Nahi | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| B. Suarez | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Masdeu | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| P. Theonas | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| V. Frattasi | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D. Iturralde | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Carlos Aguilar | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BL | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Hebert | 23 | 10 | 5 | 0.60 | 5 | 6 | |
Matchs
Terminé le juillet 28 2014
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 28 juil. | |||||
| 6:30 PM | Montreal Wanderers | 1:1 | Union FC | Notre-Dame B | |
| lundi 21 juil. | |||||
| 6:30 PM | Union FC | 2:0 | JXCathedra | Notre-Dame B | |
| lundi 14 juil. | |||||
| 6:30 PM | Aigles de Montréal | 1:1 | Union FC | Notre-Dame A | |
| lundi 7 juil. | |||||
| 6:30 PM | Montreal Wanderers | 0:1 | Union FC | Notre-Dame B | |
| lundi 30 juin | |||||
| 6:30 PM | Union FC | 1:0 | JXCathedra | Notre-Dame B | |
| lundi 23 juin | |||||
| 6:30 PM | Aigles de Montréal | 1:0 | Union FC | Notre-Dame A | |
| lundi 16 juin | |||||
| 6:30 PM | Montreal Wanderers | 0:0 | Union FC | Notre-Dame B | |
| lundi 9 juin | |||||
| 6:30 PM | Union FC | 3:0 | JXCathedra | Notre-Dame B | |
| dimanche 1 juin | |||||
| 6:30 PM | Aigles de Montréal | 3:1 | Union FC | Notre-Dame A | |
| dimanche 25 mai | |||||
| 6:30 PM | Montreal Wanderers | 1:6 | Union FC | Notre-Dame B |
