6
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Shapiro | 57 | 1 | 4 | 6 | 0 | 16 | 16 | |
| J. Laguerre | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | |
| E. Ragauskas | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 14 | |
| F. Roy | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
| W. Yang | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| S. Pyram | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| D. Freud Vardly Valcinor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| D. Boudjema | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Hoyau | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 6 2014
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 22 sept. | |||||
| 8:00 PM | X PISTOLS | 64:61 | YANG | École Alex Manoogian |
