| RETRO gagne 35+ MASTER#6 Men (Jun-Oct 2014) - Division 1! | ||
| L. Doerhoefer (RETRO): performance de 30-points vs. AK REC ALL STARS! | ||
| A. Richard (ASTROFUSÉES) marque 30 points vs. MILTON PARC! | ||
| X. Benarosch (RETRO): performance de 29-points vs. X PISTOLS! | ||
| B. Richard (ASTROFUSÉES) marque 28 points vs. MILTON PARC! | ||
| A. Perin (ASTROFUSÉES) marque 28 points vs. MILTON PARC! | ||
| B. Richard (ASTROFUSÉES) marque 31 points vs. AK REC ALL STARS! | ||
| G. Lopez (X PISTOLS) marque 26 points vs. RETRO! | ||
| B. Richard (ASTROFUSÉES) marque 34 points vs. X PISTOLS! | ||
| J. Audade (RETRO): performance de 30-points vs. ASTROFUSÉES! | ||
| B. Richard (ASTROFUSÉES): performance de 25-points vs. AK REC ALL STARS! | ||
| G. Lopez (X PISTOLS) marque 26 points vs. RETRO! | ||
| A. Hutchinson (X PISTOLS) marque 26 points vs. ASTROFUSÉES! | ||
| J. Alce-Gabriel (X PISTOLS) marque 26 points vs. AK REC ALL STARS! | ||
| J. Audade (RETRO): performance de 27-points vs. ASTROFUSÉES! | ||
|

