2 (5-0-2)
Joueurs (14)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Baumann | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| S. Grosskopf | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Asselin Lauzon | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| D. Watt | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| K. Nwanze | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Prado | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Brown | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Delorme | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Thomas | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Copley | (remplaçant) | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| T. Tremblay-Swiednicki | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. La Hausse | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Cardinal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Gagné Bourque | 4 | 4 | 1.25 | ||
Matchs
Terminé le octobre 29 2014
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 29 oct. | |||||
| 7:00 PM | Cleaterference | 3:1 | Socceroos | Mac Gym | |
| mercredi 22 oct. | |||||
| 8:00 PM | Cleaterference | 5:3 | Moose Juice | Mac Gym | |
| mercredi 15 oct. | |||||
| 8:00 PM | Cleaterference | 5:4 | Kung Fu Pandas | Mac Gym | |
| mercredi 8 oct. | |||||
| 7:00 PM | Cleaterference | 1:2 | Flying Geese | Mac Gym | |
| mercredi 1 oct. | |||||
| 8:00 PM | Cleaterference | 1:2 | Team X | Mac Gym | |
| mercredi 24 sept. | |||||
| 6:00 PM | The Dipps | 1:4 | Cleaterference | Mac Gym | |
| mercredi 17 sept. | |||||
| 8:00 PM | Cleaterference | 6:0 | Patos Aterrandas | Mac Gym |
