| White / Chartreuse Yellow |
3 (11-0-15)
| É. Acadie-Bathurst (Acadie-Bathurst): performance de 3 buts contre Quebec! |
| P. Allard (Acadie-Bathurst) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Chicoutimi! |
Joueurs (19)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Rouette | 12 | 14 | 12 | 9 | 4 | 21 | |
| D. Jalbert | 5 | 24 | 8 | 8 | 8 | 16 | |
| J. Lemelin | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 14 | |
| S. Gauthier | 9 | 15 | 6 | 3 | 12 | 9 | |
| P. Allard | 10 | 14 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| M. Ellenbogen | 3 | 25 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| E. Benoit | 11 | 23 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| R. Brassard-Bock | 8 | 20 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| J. Millette | 13 | 17 | 2 | 6 | 4 | 8 | |
| É. Acadie-Bathurst | 99 | 26 | 6 | 1 | 10 | 7 | |
| Y. Martel | (inactif) | 14 | 16 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| C. Guillot | (inactif) | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| J. Thibault | 7 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| L. Lapointe | (inactif) | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| A. Franco | 6 | 21 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| F. Bernard | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| J. Lizé | 2 | 15 | 1 | 2 | 12 | 3 | |
| M. Lemay | (inactif) | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| É. Viveiros | 0 | 24 | 10 | 3.29 | ||
Matchs
Terminé le avril 8 2015
Résultats précédents (26)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 25 mars | |||||
| 10:30 PM | Acadie-Bathurst | 2:5 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 18 mars | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 1:3 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 11 mars | |||||
| 9:10 PM | Acadie-Bathurst | 3:7 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 4 mars | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 2:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 25 févr. | |||||
| 10:30 PM | Quebec | 0:2 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 18 févr. | |||||
| 6:30 PM | Drummondville | 1:2 (OT) | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 11 févr. | |||||
| 9:10 PM | Quebec | 6:2 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 4 févr. | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 3:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 28 janv. | |||||
| 10:30 PM | Acadie-Bathurst | 3:2 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 21 janv. | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 2:5 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 14 janv. | |||||
| 10:30 PM | Chicoutimi | 4:5 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 7 janv. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 3:2 (OT) | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 10 déc. | |||||
| 10:30 PM | Quebec | 2:1 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 3 déc. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 2:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 26 nov. | |||||
| 10:30 PM | Drummondville | 2:4 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 19 nov. | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 4:5 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 12 nov. | |||||
| 9:10 PM | Chicoutimi | 5:6 (OT) | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 5 nov. | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 4:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 29 oct. | |||||
| 9:10 PM | Acadie-Bathurst | 2:5 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 22 oct. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 1:3 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 15 oct. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 2:0 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 8 oct. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 1:6 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 1 oct. | |||||
| 10:30 PM | Chicoutimi | 3:6 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 24 sept. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 1:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 17 sept. | |||||
| 10:30 PM | Quebec | 4:1 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 10 sept. | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 5:2 | Chicoutimi | CEPSUM |
