| Lemon |
2 (15-0-11)
| P. Simard (Drummondville): performance de 3 buts contre Acadie-Bathurst! |
| É. Drumondville (Drummondville) marque 3 buts contre Quebec! |
Joueurs (18)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| É. Drumondville | 99 | 26 | 13 | 0 | 16 | 13 | |
| P. Simard | 20 | 24 | 6 | 6 | 16 | 12 | |
| A. Vasquez | 22 | 23 | 9 | 3 | 20 | 12 | |
| M. Bourdeau | 27 | 17 | 6 | 6 | 10 | 12 | |
| L. Lebrun | 15 | 25 | 3 | 8 | 19 | 11 | |
| D. Robichaud | 19 | 20 | 5 | 5 | 4 | 10 | |
| J. Cote | 23 | 11 | 4 | 5 | 17 | 9 | |
| F. Lacroix | 18 | 23 | 3 | 5 | 14 | 8 | |
| S. Urzedowski | (inactif) | 27 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| É. Côté | 21 | 25 | 2 | 5 | 15 | 7 | |
| N. Charlebois | 17 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| B. Gagnon | 24 | 20 | 3 | 3 | 14 | 6 | |
| V. Nguyen | 16 | 21 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
| H. Merah | (inactif) | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| J. Gemme | 26 | 24 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| R. Couillard | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| N. Than | (inactif) | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Valiquette | 0 | 24 | 14 | 2.21 | ||
Matchs
Terminé le avril 8 2015
Résultats précédents (26)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 25 mars | |||||
| 10:30 PM | Acadie-Bathurst | 2:5 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 18 mars | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 2:0 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 11 mars | |||||
| 10:30 PM | Quebec | 1:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 4 mars | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 2:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 25 févr. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 2:1 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 18 févr. | |||||
| 6:30 PM | Drummondville | 1:2 (OT) | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 11 févr. | |||||
| 10:30 PM | Drummondville | 1:3 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 4 févr. | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 0:4 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 28 janv. | |||||
| 10:30 PM | Acadie-Bathurst | 3:2 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 21 janv. | |||||
| 6:30 PM | Drummondville | 2:1 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 14 janv. | |||||
| 9:10 PM | Quebec | 3:5 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 7 janv. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 3:2 (OT) | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 10 déc. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 0:5 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 3 déc. | |||||
| 6:30 PM | Quebec | 3:4 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 26 nov. | |||||
| 10:30 PM | Drummondville | 2:4 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 19 nov. | |||||
| 7:50 PM | Chicoutimi | 6:2 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 12 nov. | |||||
| 10:30 PM | Drummondville | 3:1 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 5 nov. | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 4:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 29 oct. | |||||
| 10:30 PM | Drummondville | 0:2 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 22 oct. | |||||
| 6:30 PM | Quebec | 2:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 15 oct. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 2:0 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 8 oct. | |||||
| 6:30 PM | Chicoutimi | 5:4 (OT) | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 1 oct. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 2:1 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 24 sept. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 1:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 17 sept. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 2:1 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 10 sept. | |||||
| 7:50 PM | Drummondville | 5:4 (OT) | Quebec | CEPSUM |
