3
| R. Lelinowski (BERALL) marque 25 points vs. BEN BRITH! |
| E. Berall (BERALL) marque 28 points vs. BEN BRITH! |
| R. Lelinowski (BERALL): performance de 38-points vs. LACKMAN! |
Joueurs (7)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Lelinowski | 2 | 2 | 7 | 16 | 8 | 63 | 31.5 | |
| E. Berall | 40 | 1 | 1 | 6 | 5 | 28 | 28 | |
| P. Sugarman | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 26 | 13 | |
| B. Battat | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6.5 | |
| C. Berall | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | |
| A. Cohen | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | |
| Z. Schneiderman | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 1 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 18 mars | |||||
| 8:30 PM | BEN BRITH | 79:70 | BERALL | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 11 mars | |||||
| 9:30 PM | BERALL | 80:77 | LACKMAN | Ben Weider #1 |
