2
Joueurs (7)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bellhomme | 13 | 3 | 16 | 18 | 0 | 52 | 17.33 | |
| D. Sam | 43 | 3 | 8 | 21 | 0 | 50 | 16.67 | |
| A. Sapp | 27 | 3 | 3 | 7 | 11 | 50 | 16.67 | |
| S. Louis | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 | 49 | 16.33 | |
| N. Massop | 56 | 3 | 3 | 17 | 3 | 46 | 15.33 | |
| N. Moise | 84 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3.33 | |
| N. Kennedy-Noble | 49 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Matchs
Terminé le septembre 17 2014
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 17 sept. | |||||
| 9:30 PM | RUNNERS UP | 86:84 | UNTOUCHABLE | CVM - Court #1 | |
| mercredi 10 sept. | |||||
| 9:15 PM | POULIN | 67:82 | UNTOUCHABLE | CVM - Court #1 | |
| mercredi 3 sept. | |||||
| 9:30 PM | UNTOUCHABLE | 99:70 | FLIGHT 416 | CVM - Court #1 |
