7
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Nwankwo | 77 | 2 | 2 | 19 | 0 | 40 | 20 | |
| Q. George | 48 | 2 | 7 | 8 | 5 | 38 | 19 | |
| O. Andrews | 23 | 2 | 3 | 15 | 1 | 36 | 18 | |
| O. Ghaderi | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | |
| K. Durrant | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4.5 | |
| D. Germelus | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| F. Choquette | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| S. Cherilus | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| B. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 17 2014
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 3 sept. | |||||
| 9:30 PM | UNTOUCHABLE | 99:70 | FLIGHT 416 | CVM - Court #1 | |
| mercredi 27 août | |||||
| 8:30 PM | FLIGHT 416 | 75:66 | THE KICKS | CVM - Court #1 |
