1er (6-0-0)
| Net Force gagne University BasketB#2 (Sep-Dec 2014) - Open D - Recreational! |
| A. Farrell (Net Force): performance de 29-points vs. Reigners! |
Joueurs (11)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Farrell | 6 | 1 | 79 | 9 | 35 | 0 | 3 | ||
| A. Roy-Gobeil | 5 | 1 | 57 | 1 | 25 | 2 | 1 | ||
| Ó. Iglesias Freire | 5 | 1 | 24 | 2 | 11 | 0 | 1 | ||
| A. Ricottone | 5 | 1 | 24 | 0 | 12 | 0 | 2 | ||
| Y. Bresler | 5 | 1 | 23 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
| E. Wohl | 6 | 1 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 | ||
| A. Metelmann | 3 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| R. Rodriguez Mota | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| C. Karako | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Borchmann | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Rigby | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 30 2014
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 18 nov. | |||||
| 8:30 PM | FTK | 38:45 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 13 nov. | |||||
| 8:30 PM | Reigners | 36:59 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 6 nov. | |||||
| 9:30 PM | Skyhookers | 30:61 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 23 oct. | |||||
| 8:30 PM | Net Force | 20:0 | Sigma Chi ΣΧ (Par défaut) | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 8 oct. | |||||
| 9:30 PM | Net Force | 35:18 | AHCS | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mercredi 24 sept. | |||||
| 9:30 PM | Net Force | 51:11 | Feelings | Currie Gyms 1 & 2 |
