1er (7-0-0)
| All in One Rhythm gagne University Soc 7v7#3 (Jun 2014) - Co-Rec B - Intermediate! |
| R. Pinteau (All in One Rhythm) marque 5 buts contre Shooters! |
| O. Saeed (All in One Rhythm): performance de 3 buts contre Brain Ballers (CRB)! |
| O. Saeed (All in One Rhythm) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre T.A. FC! |
Joueurs (20)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Saeed | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| R. Pinteau | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| J. Jordan | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| A. Sobhi | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| L. Twidle | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Ejaz Qureshi | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Zohouri Zangeneh | (remplaçant) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| M. Pantanella | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Raso | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Bianchi | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Haarpaintner | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Sodums | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Dierker Viik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Schiff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Duffy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kerr | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Aghdaey | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Bankole | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Kirby | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Mazar | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 28 2014
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 28 juin | |||||
| 9:00 PM | Best Friends Forever | 2:5 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| dimanche 22 juin | |||||
| 2:00 PM | Boca Juniors | 1:9 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| samedi 21 juin | |||||
| 1:00 PM | Shooters | 6:11 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| mercredi 18 juin | |||||
| 6:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 2:6 | All in One Rhythm | Molson Stadium | |
| samedi 14 juin | |||||
| 12:00 PM | Charter of Values | 4:5 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| dimanche 8 juin | |||||
| 1:00 PM | All in One Rhythm | 6:4 | We Will MESA You Up | Forbes Field | |
| samedi 7 juin | |||||
| 2:00 PM | All in One Rhythm | 10:2 | T.A. FC | Molson Stadium |
