1er (6-0-1)
| All in One Rhythm gagne University Soc 7v7#4 (Jul-Aug 2014) - Co-Rec B - Intermediate! |
| M. Pantanella (All in One Rhythm): performance de 3 buts contre Brain Ballers (CRB)! |
| M. Pantanella (All in One Rhythm) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Ultra Force FC! |
| D. Sodums (All in One Rhythm): performance de 3 buts contre Ultra Force FC! |
| T. Qureshi (All in One Rhythm) marque 3 buts contre T.A. FC! |
Joueurs (18)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Sobhi | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| M. Pantanella | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| T. Qureshi | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| A. Ejaz Qureshi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Dierker Viik | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Haarpaintner | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| D. Sodums | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Raso | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Twidle | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Arrowsmith | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Mazar | (remplaçant) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M. Duffy | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Schiff | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Nolan | (remplaçant) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Herrera | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Kerr | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Zohouri Zangeneh | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 3 2014
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 6 août | |||||
| 6:45 PM | Best Friends Forever | 1:2 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| dimanche 3 août | |||||
| 4:00 PM | Best Friends Forever | | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| samedi 2 août | |||||
| 7:00 PM | All in One Rhythm | | We Will MESA You Up | Molson Stadium | |
| dimanche 27 juil. | |||||
| 2:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 1:10 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| samedi 26 juil. | |||||
| 2:00 PM | All in One Rhythm | 8:3 | We Will MESA You Up | Molson Stadium | |
| 1:00 PM | All in One Rhythm | 13:5 | Ultra Force FC | Molson Stadium | |
| dimanche 20 juil. | |||||
| 4:00 PM | Boca Juniors | 4:3 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| samedi 19 juil. | |||||
| 8:00 PM | T.A. FC | 3:14 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| samedi 12 juil. | |||||
| 9:00 PM | Charter of Values | 1:5 | All in One Rhythm | Forbes Field |
