1er (8-0-2)
| All in One Rhythm gagne University Soc 7v7#5 (Aug-Sep 2014) - Co-Rec B - Intermediate! |
| M. Pantanella (All in One Rhythm) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre A4Effort! |
| A. Zohouri Zangeneh (All in One Rhythm) marque 3 buts contre Charter of Values! |
| A. Zohouri Zangeneh (All in One Rhythm) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Ego Deflators! |
| J. Jordan (All in One Rhythm) marque 3 buts contre Brain Ballers (CRB)! |
Joueurs (21)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Zohouri Zangeneh | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| M. El Gindi | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| M. Pantanella | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
| E. Raso | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Sobhi | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| D. Sodums | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Jordan | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Arrowsmith | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| O. Saeed | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| P. La Hausse | (inactif) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| A. Mazar | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Duffy | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Dierker Viik | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Twidle | (inactif) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M. El-Kholy | (inactif) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Schiff | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Fleury | (inactif) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Alkhuzai | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Faheem | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Haarpaintner | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Pinteau | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 7 2014
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 7 sept. | |||||
| 7:00 PM | Ego Deflators | 5:4 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| samedi 6 sept. | |||||
| 8:00 PM | Charter of Values | 0:5 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| dimanche 31 août | |||||
| 6:00 PM | All in One Rhythm | 13:1 | A4Effort | Molson Stadium | |
| 5:00 PM | Dirty Call! | 1:2 | All in One Rhythm | Molson Stadium | |
| samedi 30 août | |||||
| 4:00 PM | Charter of Values | 2:4 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| jeudi 28 août | |||||
| 8:00 PM | All in One Rhythm | 8:0 | A4Effort | Forbes Field | |
| dimanche 24 août | |||||
| 4:00 PM | Ego Deflators | 2:5 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| 3:00 PM | All in One Rhythm | 8:4 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
| vendredi 22 août | |||||
| 9:30 PM | Dirty Call! | 4:2 | All in One Rhythm | Molson Stadium | |
| dimanche 17 août | |||||
| 1:00 PM | All in One Rhythm | 9:1 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field |
