3 (3-2-1)
Joueurs (25)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pereira | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Chaaban | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| F. Chain | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| V. Frankel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Finlayson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Gervais | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Hanson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hsheimi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Yagi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Beattie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Oke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Patarroyo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Perez Jvostov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Raab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Wever | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Auger-Day | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kazanets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Kapadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Thurman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Malek-Adamian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Boenke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Coltin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Hoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Papini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 8 2014
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 8 nov. | |||||
| 11:30 AM | F.C. MORE | 0:0 | Shooters | Forbes Field | |
| dimanche 2 nov. | |||||
| 9:30 AM | Promoters (CRD) | 1:0 | Shooters | Forbes Field | |
| dimanche 26 oct. | |||||
| 9:00 PM | MBA (CRD) | 0:1 | Shooters | Molson Stadium | |
| jeudi 16 oct. | |||||
| 7:00 PM | St. Henri Casuals | 1:2 | Shooters | Forbes Field | |
| samedi 4 oct. | |||||
| 3:30 PM | Shooters | 1:1 | Rez & Cie | Forbes Field | |
| samedi 20 sept. | |||||
| 8:30 PM | Shooters | 3:0 | Socceromyces (Par défaut) | Forbes Field |
