Équipes (14)
| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | G-Unit | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 22 | 36 | V6 | |
| | Herniated Disks | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 23 | 30 | D1 | |
| | Disc Hoverers | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | V2 | |
| | Huck Buddies | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | V1 | |
| | Canadian Frisbee Squad in Africa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 23 | 21 | V2 | |
| | Disc Jockeys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 34 | 10 | V1 | |
| | Doubles Downed | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | V2 | |
| | Big Hairy Discs | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 38 | -15 | D2 | |
| | Hammered | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 41 | -17 | D2 | |
| | A4Effort | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | V1 | |
| | Falcon Punch | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | D2 | |
| | Penthouse Pimps | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 45 | -24 | V1 | |
| | Lionel Growlers | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 47 | -26 | D4 | |
| | Red Chairs | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 58 | -44 | D6 |
Matchs
Terminé le novembre 7 2014
Résultats précédents (44)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|