1er (6-0-0)
Joueurs (18)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Tralla | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| T. Powell | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| L. Ryder Bunting | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| H. Casey | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Gorodensky | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| D. Deng | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| W. Luong | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Ralphs | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| P. Sels | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Taylor | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Torske | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Wispinski | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Carlsson | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| G. cloutier | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z. Dreszer | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Elkind | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| W. Nadal/Chen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Sachse-Hofheimer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 7 2014
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 oct. | |||||
| 11:00 AM | G-Unit | 11:4 | Herniated Disks | Molson Stadium | |
| samedi 25 oct. | |||||
| 8:00 PM | G-Unit | 11:5 | Disc Jockeys | Molson Stadium | |
| dimanche 19 oct. | |||||
| 11:00 AM | Lionel Growlers | 1:11 | G-Unit | Molson Stadium | |
| dimanche 28 sept. | |||||
| 12:00 PM | G-Unit | 8:3 | Red Chairs | Molson Stadium | |
| lundi 15 sept. | |||||
| 8:00 PM | Big Hairy Discs | 3:7 | G-Unit | Molson Stadium | |
| samedi 13 sept. | |||||
| 6:00 PM | Doubles Downed | 6:10 | G-Unit | Molson Stadium |
