10 (2-1-2)
Joueurs (19)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Enriquez | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Phillips | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Devlin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Havlin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Anozie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Mehtab | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Virrey-Raguin | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Ribieras | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Sambo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Vidal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. D'Ambrosio | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Bitter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Phan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Segura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Jeddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Turkdogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bankole | 4 | 1 | 2.25 | 9 | ||
Matchs
Terminé le octobre 26 2014
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 oct. | |||||
| 2:30 PM | Balotellitubbies | 3:6 | Physical Terrorists | Forbes Field | |
| samedi 18 oct. | |||||
| 7:00 PM | Balotellitubbies | 2:1 | Put It In (Ed. #6) | Forbes Field | |
| samedi 4 oct. | |||||
| 9:30 PM | Balotellitubbies | 3:0 | Skyward Kick (CRB) | Forbes Field | |
| samedi 27 sept. | |||||
| 10:30 AM | Balotellitubbies | 1:1 | FC Mug | Forbes Field | |
| vendredi 19 sept. | |||||
| 9:00 PM | Balotellitubbies | 0:2 | Roughnecks (CRA) | Forbes Field |
