| Silver Chalice |
4
Joueurs (11)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Balthazard | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| F. Bastien-Forrest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Boni-Rowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Breton-Champigny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Côté-Paulette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Deragon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Gauthier-Fiset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Van Houtte | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. 01 | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. 02 | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. F Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 18 2014
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| jeudi 11 déc. | |||||
| 7:30 PM | Might-E-ducs | 5:1 | Muckrackers | multisports #3 |
