Joueurs (18)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Di Fonzo | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Le | Team Manager | 1 | 0 | 0 | |
| L. Sunstrum | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Beausoleil | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Bikow | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Boubalos | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Brophy | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Colman | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Di Cresce | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Dong | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Goel | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Groen | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lachimaniuk | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Mizdrak | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Runnalls | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Shojaie | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Toreson | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Verbora | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 8 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 8 sept. | |||||
| 9:00 PM | Shut your legs or I'll meg ya | 0:1 | Ball so Hard | Cherry Beach East 1 | |
| mardi 1 sept. | |||||
| 9:00 PM | Ball so Hard | 3:1 | One Team One Dream | Cherry Beach West 3 |
