3 (3-4-2)
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Rawji | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Jang | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Macarthur | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Macina | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Sosnowski | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Gougeon | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Egan | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Rompre | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Serediuk | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Cheung | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Coppola Chan | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Macina | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Yip | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 26 2016
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 26 janv. | |||||
| 10:00 PM | Vinny's Wolfpack | 0:1 | XTSC Block that Shot | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 12 janv. | |||||
| 10:00 PM | Billy Zane and the Walk-Offs | 1:4 | XTSC Block that Shot | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 5 janv. | |||||
| 10:00 PM | XTSC Block that Shot | 1:1 | The D | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 22 déc. | |||||
| 11:00 PM | Balls In Your Face | 3:3 | XTSC Block that Shot | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 15 déc. | |||||
| 10:00 PM | XTSC Block that Shot | 1:1 | Balls In Your Face | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 8 déc. | |||||
| 11:00 PM | Billy Zane and the Walk-Offs | 2:2 | XTSC Block that Shot | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 1 déc. | |||||
| 9:00 PM | Vinny's Wolfpack | 2:3 | XTSC Block that Shot | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 24 nov. | |||||
| 9:00 PM | The D | 3:2 | XTSC Block that Shot | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 17 nov. | |||||
| 9:00 PM | XTSC Block that Shot | 1:5 | Purple Drank | Lamport Stadium - Field 2 |
