4
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K. Macina | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Rawji | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Cheung | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Coppola Chan | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Egan | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Gougeon | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jang | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Macarthur | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Macina | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Rompre | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Serediuk | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Sosnowski | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Yip | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 26 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 19 janv. | |||||
| 9:00 PM | Purple Drank | 6:2 | XTSC Block that Shot | Lamport Stadium - Field 2 |
