| White | Black (Visiteur) |
8 (0-0-10)
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. Cooper | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Kennedy | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Batur | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Chang | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Riazon | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Basir | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Kennedy | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mouneimne | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Rodriguez | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Strauss | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Szpak | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Tomescu | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 23 2016
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 23 janv. | |||||
| 4:00 PM | Chimpin' Ain't Easy | 6:0 | XTSC Titans | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 16 janv. | |||||
| 1:00 PM | Truncated Icosahedrons | 6:0 | XTSC Titans | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 9 janv. | |||||
| 4:00 PM | XTSC Titans | 3:4 | Chimpin' Ain't Easy | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 2 janv. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Titans | 0:3 | Chimpin' Ain't Easy | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 19 déc. | |||||
| 3:00 PM | XTSC Titans | 3:5 | Truncated Icosahedrons | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 12 déc. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Titans | 2:5 | Sporting Chance II | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 5 déc. | |||||
| 3:00 PM | The Cherry Beach Express | 4:0 | XTSC Titans | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 28 nov. | |||||
| 3:00 PM | MilkWasABadChoice | 6:1 | XTSC Titans | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 21 nov. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 5:0 | XTSC Titans | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 14 nov. | |||||
| 4:00 PM | Mustard Tigers | 9:0 | XTSC Titans | Lamport Stadium - Field 1 |
