3
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Bendegue | 30 | 1 | 2 | 10 | 0 | 22 | 22 | |
| Z. Bchouti | 82 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| C. Pham | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
| S. Rondeau | 68 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| J. Anello | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| A. Ha | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| M. Lochard | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| N. Alfonso | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| C. Dure | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Zarrabian | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 21 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 14 mars | |||||
| 9:15 PM | ANTUAN | 72:78 | LIBERTEE 55 | CVM - Court #1 |
