5 (0-0-0)
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Abicidan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Cohen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Dahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Hasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Hazan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Mechaly | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Nezri | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Schneider | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Solomon | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 2 2016
Résultats précédents (16)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 2 mars | |||||
| 6:45 PM | HASSON | 66:65 | BERALL | Bialik - Court #1 | |
| mardi 23 févr. | |||||
| 8:30 PM | HASSON | 88:95 | SHADOWITZ | Trafalgar | |
| mercredi 17 févr. | |||||
| 7:45 PM | KOVAC | 41:43 | HASSON | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 10 févr. | |||||
| 8:30 PM | CHAIM | 79:54 | HASSON | Trafalgar | |
| mercredi 3 févr. | |||||
| 8:45 PM | HASSON | 70:72 | NEUBARTH | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 27 janv. | |||||
| 7:45 PM | SEGEV | 84:61 | HASSON | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 13 janv. | |||||
| 7:45 PM | HASSON | 60:50 | SHEIN | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 16 déc. | |||||
| 9:30 PM | HASSON | 74:71 | EPSTEIN | Hebrew Academy - Court # 1 | |
| mercredi 9 déc. | |||||
| 7:45 PM | HASSON | 64:97 | HAKAK | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 2 déc. | |||||
| 6:45 PM | KOVAC | 39:58 | HASSON | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 25 nov. | |||||
| 8:15 PM | EPSTEIN | 59:62 | HASSON | Marianopolis #1 | |
| mercredi 18 nov. | |||||
| 8:15 PM | SEGEV | 88:69 | HASSON | Marianopolis #1 | |
| mercredi 11 nov. | |||||
| 8:15 PM | ROTHSTEIN | 71:40 | HASSON | Marianopolis #1 | |
| mercredi 4 nov. | |||||
| 8:45 PM | SHEIN | 52:61 | HASSON | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 28 oct. | |||||
| 9:30 PM | HASSON | 53:63 | BERALL | Hebrew Academy - Court # 1 | |
| mercredi 21 oct. | |||||
| 8:30 PM | NEUBARTH | 61:57 | HASSON | Hebrew Academy - Court # 1 |
