Équipes (12)
| PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SHADOWITZ | 28 | 16 | 14 | 2 | 1337 | 1163 | 174 | V6 | |
| | ROTHSTEIN | 20 | 16 | 10 | 6 | 1227 | 1094 | 133 | D1 | |
| | * HAKAK | 16 | 16 | 8 | 8 | 1174 | 1152 | 22 | D4 | |
| | * COLA | 10 | 16 | 5 | 11 | 1171 | 1196 | -25 | V2 | |
| | * HASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | * KOVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | * EPSTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | * NEUBARTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | * SEGEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | CHAIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | * SHEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | * BERALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 2 2016
Résultats précédents (96)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|


