9 (0-0-0)
Joueurs (7)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Domingue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Fagen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Friedman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Lackman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Segev | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Segev | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Toledano | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 2 2016
Résultats précédents (16)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 2 mars | |||||
| 8:45 PM | SEGEV | 51:64 | EPSTEIN | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 24 févr. | |||||
| 8:15 PM | SEGEV | 65:118 | ROTHSTEIN | Marianopolis #1 | |
| mercredi 17 févr. | |||||
| 7:45 PM | SEGEV | 66:70 | BERALL | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 10 févr. | |||||
| 7:45 PM | SEGEV | 112:63 | SHEIN | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 3 févr. | |||||
| 6:45 PM | SEGEV | 94:65 | BERALL | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 27 janv. | |||||
| 7:45 PM | SEGEV | 84:61 | HASSON | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 13 janv. | |||||
| 6:45 PM | NEUBARTH | 51:61 | SEGEV | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 16 déc. | |||||
| 8:45 PM | SEGEV | 54:60 | CHAIM | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 9 déc. | |||||
| 6:45 PM | SEGEV | 76:70 | COLA | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 2 déc. | |||||
| 8:45 PM | SEGEV | 85:63 | NEUBARTH | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 25 nov. | |||||
| 8:30 PM | SEGEV | 43:58 | CHAIM | Trafalgar | |
| mercredi 18 nov. | |||||
| 8:15 PM | SEGEV | 88:69 | HASSON | Marianopolis #1 | |
| mercredi 11 nov. | |||||
| 6:45 PM | HAKAK | 86:81 | SEGEV | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 4 nov. | |||||
| 7:45 PM | KOVAC | 36:60 | SEGEV | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 28 oct. | |||||
| 8:30 PM | SHEIN | 53:67 | SEGEV | Trafalgar | |
| mercredi 21 oct. | |||||
| 6:45 PM | EPSTEIN | 34:79 | SEGEV | Bialik - Court #1 |
