9
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Poirier | 16 | 2 | 4 | 15 | 0 | 34 | 17 | |
| J. Raby | 84 | 2 | 3 | 15 | 0 | 33 | 16.5 | |
| V. Marcotte | 27 | 2 | 5 | 11 | 0 | 27 | 13.5 | |
| F. Kerr | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7.5 | |
| M. Charbonneau | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
| J. Arsenault | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3.5 | |
| J. Dumais | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | |
| S. Desgreniers | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Dubois | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Larocque | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 24 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 10 sept. | |||||
| 8:30 PM | WARRIORS | 68:55 | MID 30s | CVM - Court #1 | |
| jeudi 3 sept. | |||||
| 7:30 PM | WEIS-HEITNER | 70:79 | MID 30s | CVM - Court #1 |
