Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Chery | 56 | 1 | 2 | 9 | 2 | 26 | 26 | |
| W. Louis | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 12 | |
| A. Ngoie Kasonga | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| W. Marseille | 53 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| G. Judens | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| J. Ally | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Maurice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Santos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Simpson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 1 sept. | |||||
| 9:30 PM | WOLF | 60:62 | NIPHAKIS | CVM - Court #1 |
