6
Joueurs (12)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bajwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Hay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Laroy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lecompte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Martel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Neves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Senanayake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Stephens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Vujanovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Yassine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Zayed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 29 2015
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 29 nov. | |||||
| 1:00 PM | Hot Tub Time Machine | 3:0 | Intermediate Individuals | Louis Riel #3 | |
| dimanche 22 nov. | |||||
| 9:00 PM | Intermediate Individuals | 4:9 | Amigos | Bell Sensplex | |
| dimanche 15 nov. | |||||
| 8:00 PM | Raiders FC | 8:4 | Intermediate Individuals | Bell Sensplex |
