| Scarlet | Dorado (Visiteur) |
2
Joueurs (17)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Arocha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Nye | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Myres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Preciado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Arenas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Raubic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Raubic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Saud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Sharma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Singh Dalam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Wagner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Zubieta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Friend | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Raubic | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Webster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Cameron | 2 | 1 | 4.00 | ||
| K. Labrosse | (inactif) | 0 | 0 | ||
Matchs
Terminé le novembre 29 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 29 nov. | |||||
| 6:00 PM | Wolf Pack | 4:4 (4 - 5) | Winded FC | Louis Riel #3 | |
| dimanche 22 nov. | |||||
| 6:00 PM | Wolf Pack | 6:4 | Toe-Fu | Louis Riel #3 |
