| Scarlet | Dorado (Visiteur) |
1er (6-1-2)
Joueurs (17)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Web | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Arocha | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Webster | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Arenas | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Myres | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Raubic | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Preciado | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Raubic | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Saud | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Sharma | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Singh Dalam | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Wagner | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Zubieta | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Osuna | (inactif) | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Tucker | (inactif) | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Labrosse | (inactif) | 72 | 8 | 6 | 2.63 |
| S. Cameron | 13 | 6 | 4 | 0.50 | |
Matchs
Terminé le novembre 8 2015
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 8 nov. | |||||
| 1:00 PM | Hot Tub Time Machine | 3:1 | Wolf Pack | Louis Riel #3 | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 9:00 PM | Wolf Pack | 5:3 | Amigos | Ben Franklin Dome Field 3 | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 3:00 PM | Wild Ninja Pandas | 2:4 | Wolf Pack | Louis Riel #2 | |
| 2:00 PM | Winded FC | 1:6 | Wolf Pack | Louis Riel #2 | |
| dimanche 18 oct. | |||||
| 6:00 PM | Toe-Fu | 1:9 | Wolf Pack | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| dimanche 4 oct. | |||||
| 7:00 PM | Isotopes | 6:5 | The Wildlings | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| dimanche 27 sept. | |||||
| 5:00 PM | Wolf Pack | 5:3 | Amigos | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| 4:00 PM | Wolf Pack | 2:2 | Raiders FC | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| dimanche 20 sept. | |||||
| 4:30 PM | Wolf Pack | 5:4 | Hooleys Hooligans | Louis Riel #2 |
