| Ultramarine / Red Berry |
2 (6-1-3)
| M. Mohammadi (FC Bars-will-owna) marque 4 buts contre Dirty Mike & The Boys! |
| C. Mohammadi (FC Bars-will-owna): performance de 5 buts contre Intermediate Individuals! |
| M. Mohammadi (FC Bars-will-owna) marque 3 buts contre Intermediate Individuals! |
Joueurs (23)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Mohammadi | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
| N. Sim | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
| D. Gagnon | (remplaçant) | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| C. Mohammadi | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
| B. Lemieux | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| C. Ball | (remplaçant) | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Casal Del Castillo | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| B. Stojkovic | (remplaçant) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Alize-Minty | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Beauln | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. El-Alaoui | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Kay | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Krcadinac | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Routhier | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Verdon | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Vugdalic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. S. | (inactif) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Sandros | (inactif) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. X. | (inactif) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Jacobson | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Pistor | (inactif) | 5 | 4 | 2.20 | |
| R. Hernandes | (remplaçant) | 3 | 2 | 2.33 | |
Matchs
Terminé le novembre 15 2015
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 15 nov. | |||||
| 9:00 PM | FC Bars-will-owna | 1:3 | Athletic Bluerange FC | Bell Sensplex | |
| dimanche 8 nov. | |||||
| 4:00 PM | FC Bars-will-owna | 8:4 | Garneau | Louis Riel #2 | |
| 3:00 PM | FC Bars-will-owna | 1:2 | GD United | Louis Riel #3 | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 8:00 PM | FC Bars-will-owna | 0:0 | GD United | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 8:00 PM | FC Bars-will-owna | 3:1 | Athletic Bluerange FC | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| dimanche 18 oct. | |||||
| 3:00 PM | FC Bars-will-owna | 0:3 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| dimanche 4 oct. | |||||
| 4:30 PM | FC Bars-will-owna | 9:3 | Dirty Mike & The Boys | Louis Riel #3 | |
| dimanche 27 sept. | |||||
| 4:30 PM | FC Bars-will-owna | 3:2 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| dimanche 20 sept. | |||||
| 3:30 PM | Intermediate Individuals | 1:13 | FC Bars-will-owna | Louis Riel #3 | |
| dimanche 13 sept. | |||||
| 3:00 PM | FC Bars-will-owna | 3:2 | Athletic Bluerange FC | Ben Franklin Dome Field 1 |
