3
Joueurs (14)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Calnan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Silk | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Binder | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Manji | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Thind | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Burgues | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Colvin | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Bolton | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Calnan | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Gardiner | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Mohadjel | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Podmore | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Thompson | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 7 avr. | |||||
| 9:30 PM | SSShhhh | 5:4 | Roughnecks (CRA) | #2 Fieldhouse C & D | |
| lundi 30 mars | |||||
| 9:30 PM | SSShhhh | 6:3 | Roughnecks (CRA) | #1 Fieldhouse C & D |

#2