1er (4-0-1)
Joueurs (11)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Wang | 5 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 2 | ||
| G. Loten | 3 | 0 | 38 | 2 | 18 | 0 | 2 | ||
| J. Leduc | 4 | 0 | 35 | 1 | 17 | 0 | 1 | ||
| A. Bery | 4 | 0 | 27 | 1 | 13 | 0 | 1 | ||
| A. Dahan | 4 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 5 | ||
| A. Lee | 4 | 0 | 21 | 5 | 8 | 0 | 1 | ||
| C. Robert Michon | 5 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 5 | ||
| E. Palisaitis | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| N. Klein | 3 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
| Z. Xu | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||
| V. Julian | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Matchs
Terminé le novembre 11 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 11 nov. | |||||
| 9:30 PM | Rebels 2.0 | 23:43 | Rimrockers | Currie Gyms 1 & 2 | |
| vendredi 30 oct. | |||||
| 9:30 PM | Rimrockers | 56:29 | Wildcats (WB) | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mardi 20 oct. | |||||
| 8:30 PM | Rimrockers | 96:12 | Methanies | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 6 oct. | |||||
| 7:30 PM | Club Med | 34:23 | Rimrockers | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 29 sept. | |||||
| 8:30 PM | Dunkin' Douglas | 28:32 | Rimrockers | Currie Gyms 3 & 4 |
