4
Joueurs (10)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Roy-Gobeil | 2 | 0 | 21 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
| A. Farrell | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
| L. Hacquebard | 2 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ó. Iglesias Freire | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
| Y. Bresler | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| Y. Tsiares | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| A. Ricottone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Rodriguez Mota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Wohl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Borchmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 3 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 21 nov. | |||||
| 3:30 PM | Net Force | 34:50 | KBL | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 14 nov. | |||||
| 4:30 PM | Net Force | 41:25 | WiiNotFit | Currie Gyms 3 & 4 |
