| Golden Fizz / Black | Electric Violet / Dark Blue (Visiteur) |
2 (11-0-1)
| S. Weedon (Valor FC) marque 3 buts contre GSFC! |
| C. Macmillan (Valor FC) obtient 1 tour du chapeau (5 buts) contre GSFC! |
| C. Macmillan (Valor FC) marque 4 buts contre Bayside Tigers! |
| C. Macmillan (Valor FC) marque 3 buts contre Good Times! |
| C. Macmillan (Valor FC): performance de 4 buts contre GSFC! |
Joueurs (18)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Macmillan | 100 | 11 | 30 | 0 | 0 | |
| C. Jorge | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| S. Weedon | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| A. Clarke | 51 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| N. Weedon | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| G. Roubos | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| S. Gale | Team Manager | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| M. Corso | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| K. Borys | (remplaçant) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| K. Greenland | (remplaçant) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Cardelli | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gonyea | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Stainmez | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Cook | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Harper | (remplaçant) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Yung | (remplaçant) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taylor | 0 | 8 | 8 | 1.50 | |
| T. Cosentino | (remplaçant) | 3 | 3 | 2.00 | |
Matchs
Terminé le décembre 15 2015
Résultats précédents (13)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
