6 (5-1-6)
| T. ingoglia (Nasty) reçoit une suspension de 2 matchs. |
| B. Jimenez (Nasty) reçoit une suspension de 2 matchs. |
| C. Naso (Nasty) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Ball Busters! |
Joueurs (15)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Naso | Team Manager | 8 | 11 | 0 | 0 | |
| M. Pacione | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| T. ingoglia | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
| B. Jimenez | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| M. Puma | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Smusiak | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Pardetti | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. capotorto | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Petrunti | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Ventrella | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Prochilo | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lloyd | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Naso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gray | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Paulino | 2 | 2 | 1.00 | ||
Matchs
Terminé le décembre 15 2015
Résultats précédents (12)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
