4 (4-0-6)
| E. Schubert (Aurora Rovers): performance de 3 buts contre Knights! |
Joueurs (10)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Morandini | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| E. Schubert | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Carvalho | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| A. Kallio | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Pilkey | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Daley | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Fogliato | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Irving | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Melotte | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Ann Cobb | 9 | 4 | 3.11 | ||
Matchs
Terminé le novembre 22 2015
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 22 nov. | |||||
| 7:00 PM | EG Talons | 4:2 | Aurora Rovers | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 15 nov. | |||||
| 9:00 PM | Phoenix | 5:2 | Aurora Rovers | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 8 nov. | |||||
| 7:00 PM | Aurora Rovers | 1:0 | celtic | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 8:00 PM | Aurora Rovers | 3:4 | Knights | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 7:00 PM | Aurora Rovers | 0:3 | Rockets | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 18 oct. | |||||
| 8:00 PM | EG Talons | 6:0 | Aurora Rovers | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 4 oct. | |||||
| 9:00 PM | Phoenix | 2:3 | Aurora Rovers | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 27 sept. | |||||
| 9:00 PM | Aurora Rovers | 1:4 | celtic | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 20 sept. | |||||
| 8:00 PM | Aurora Rovers | 5:3 | Knights | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 13 sept. | |||||
| 7:00 PM | Aurora Rovers | 6:1 | Rockets | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) |
