3 (4-0-6)
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Anne | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
| B. cardelli | 8 | 4 | 1 | 0 | ||
| J. Dean | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| B. Brown | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| R. Greenshields | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Hudgins | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Mckenzie | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. wooder | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Cardelli | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Chubb | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Corin | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Manserra | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Skalic | 8 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 22 2015
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 22 nov. | |||||
| 8:00 PM | celtic | 6:1 | Rockets | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 15 nov. | |||||
| 7:00 PM | Knights | 2:1 | celtic | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 8 nov. | |||||
| 7:00 PM | Aurora Rovers | 1:0 | celtic | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 9:00 PM | celtic | 1:3 | EG Talons | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 8:00 PM | celtic | 3:4 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 18 oct. | |||||
| 9:00 PM | celtic | 2:0 | Rockets | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 4 oct. | |||||
| 8:00 PM | Knights | 0:2 | celtic | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 27 sept. | |||||
| 9:00 PM | Aurora Rovers | 1:4 | celtic | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 20 sept. | |||||
| 9:00 PM | celtic | 0:5 | EG Talons | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 13 sept. | |||||
| 8:00 PM | celtic | 0:6 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) |
