| Black | White (Visiteur) |
2 (4-0-3)
Joueurs (10)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Nickerson | 4 | 0 | 0 | ||
| C. Leblanc | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Bell | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Jain | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Wainstein | 1 | 0 | 0 | ||
| W. Bell | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bhalla | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Bourgeois | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Holland | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Morrow | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 1 2017
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 1 mars | |||||
| 10:00 PM | Cool Runnings | 4:3 | That's What We Said | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 15 févr. | |||||
| 7:00 PM | Cool Runnings | 4:2 | Blue Agave FC | Central Tech - Field 1 | |
| mercredi 8 févr. | |||||
| 11:00 PM | That's What We Said | 0:3 | Cool Runnings | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 1 févr. | |||||
| 10:00 PM | Shenanigans FC | 1:2 | Cool Runnings | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 25 janv. | |||||
| 10:00 PM | Cool Runnings | 1:2 | About To Get Messi | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 18 janv. | |||||
| 8:00 PM | Cool Runnings | 0:1 | ID FC | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 11 janv. | |||||
| 8:00 PM | Cool Runnings | 4:1 | Blue Agave FC | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 4 janv. | |||||
| 11:00 PM | That's What We Said | 4:1 | Cool Runnings | Central Tech - Field 2 |
