| Black | White (Visiteur) |
1er (4-2-1)
| About To Get Messi gagne CoEd7#1 Coed (2016-17) - Wednesday - Central Tech - Rec/Int! |
| M. Ruban (About To Get Messi) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre That's What We Said! |
Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Fobes | Team Manager | 5 | 0 | 0 | |
| M. Ruban | 3 | 0 | 0 | ||
| K. Dynes | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Siamalekas | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Josefchak | 2 | 0 | 0 | ||
| L. Bernardo | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Callaghan | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Staffieri | 1 | 0 | 0 | ||
| D. André-Morin | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bernardo | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Collins | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Collins | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Donaldson | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Killian | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Leveridge | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Prinzen | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 1 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 15 févr. | |||||
| 9:00 PM | About To Get Messi | 1:1 | ID FC | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 8 févr. | |||||
| 8:00 PM | About To Get Messi | 6:2 | Shenanigans FC | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 1 févr. | |||||
| 11:00 PM | About To Get Messi | 1:2 | Blue Agave FC | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 25 janv. | |||||
| 10:00 PM | Cool Runnings | 1:2 | About To Get Messi | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 18 janv. | |||||
| 7:00 PM | About To Get Messi | 3:0 | That's What We Said | Central Tech - Field 1 | |
| mercredi 11 janv. | |||||
| 11:00 PM | About To Get Messi | 4:0 | ID FC | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 4 janv. | |||||
| 9:00 PM | About To Get Messi | 2:2 | Shenanigans FC | Central Tech - Field 2 |
