| Black |
2 (7-0-2)
| O. Agbeyegbe (Sapient FC (Black)) marque 3 buts contre ITRG! |
| J. Euban (Sapient FC (Black)) marque 3 buts contre XTSC Titans! |
| I. Andric (Sapient FC (Black)): performance de 3 buts contre XTSC Titans! |
| I. Andric (Sapient FC (Black)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre the kickers! |
| I. Andric (Sapient FC (Black)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Titans! |
Joueurs (23)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Andric | 12 | 0 | 0 | ||
| J. Euban | 10 | 0 | 0 | ||
| M. Cambray | 6 | 0 | 0 | ||
| D. Eliyahu | 6 | 0 | 0 | ||
| O. Agbeyegbe | 5 | 0 | 0 | ||
| J. Thomson | 4 | 0 | 0 | ||
| C. Cong | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Agostini | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Anand | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Beer | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Consentino | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Dacres | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Day | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Eisen | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Kim | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kirkey | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Meffe | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Obhrai | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Rastogi | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Salloom | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Sankar | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Vignarajah | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Wei | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 6 2016
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 6 juin | |||||
| 8:30 PM | NPOS FC (The Return) | 0:3 | Sapient FC (Black) | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 16 mai | |||||
| 8:30 PM | Sapient FC (Black) | 3:12 | ITRG | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 9 mai | |||||
| 7:30 PM | Sapient FC (Black) | 9:3 | XTSC Titans | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 2 mai | |||||
| 7:30 PM | B Sharps | 5:4 | Sapient FC (Black) | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 25 avr. | |||||
| 8:30 PM | ITRG | 3:4 | Sapient FC (Black) | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 18 avr. | |||||
| 8:30 PM | B Sharps | 2:4 | Sapient FC (Black) | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 11 avr. | |||||
| 8:30 PM | the kickers | 3:5 | Sapient FC (Black) | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 4 avr. | |||||
| 6:30 PM | Sapient FC (Black) | 7:4 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 21 mars | |||||
| 6:30 PM | Sapient FC (Black) | 9:4 | XTSC Titans | Jesse Ketchum Public School |
