| Silver Chalice |
7
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. Apold | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Gray | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Di Iorio | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Di Mondo | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Froese | 0 | 0 | 0 | ||
| J. House | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Leddy | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mackeigan | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Matthews | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Parrott | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Polsinello | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Proudfoot | 0 | 0 | 0 | ||
| M. We\ | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 25 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 28 août | |||||
| 6:00 PM | The Foot Faults | 2:5 | EventMobi City Bandits | Jesse Ketchum 2 |
