| White | Black (Visiteur) |
2 (4-1-1)
| J. Routh (Ball SO Hard): performance de 3 buts contre The Rogues (Black)! |
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Routh | 5 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 2 | 1 | 0 | ||
| K. Cronin | 2 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 2 | 1 | 0 | ||
| D. Harrison | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Dell | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Rodgers | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Routh | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Szoltysek | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Tuke | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 30 2016
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 16 oct. | |||||
| 4:45 PM | Ball SO Hard | 3:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 9 oct. | |||||
| 3:30 PM | Sporting Chance | 4:1 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| 2:15 PM | XTSC Freedom | 2:4 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 2 oct. | |||||
| 4:15 PM | Ball SO Hard | 1:1 | ROGUES UNITED | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 25 sept. | |||||
| 2:15 PM | Willis Towers Watson Soccer | 0:6 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| 1:00 PM | The Rogues (Black) | 0:4 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field |
