| White | Black (Visiteur) |
3
Joueurs (27)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Beaulieu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Arcand | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Fletcher | (remplaçant) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Kondic | (remplaçant) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Cimbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lennon | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Pound | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Teasdale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Ajila | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Angeli | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Atias | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Atias | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Beaupre | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Edward | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Fung | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Gruchala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Holz | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Juric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Lennon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Liberatore | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Littlemore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Nolan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Raven | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Shore | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. White | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Breton | 2 | 1 | 3.50 | ||
| A. Citrullo | 1 | 0 | 6.00 | ||
Matchs
Terminé le août 21 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 21 août | |||||
| 6:30 PM | AC Me Rollin' | 4:6 | FoxRiver FC | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| dimanche 14 août | |||||
| 6:15 PM | AC Me Rollin' | 2:1 | GD United | Craig Henry Park West 3 |
