| Blue | Night Rider (Visiteur) |
3 (5-2-3)
| G. Chola (Wild Ninja Pandas): performance de 3 buts contre Sundance Kids FC! |
| A. Foley (Wild Ninja Pandas) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Check Point Firewalls! |
| J. Mendoza (Wild Ninja Pandas): performance de 3 buts contre The Avengers! |
| A. Foley (Wild Ninja Pandas) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre The Avengers! |
| A. Foley (Wild Ninja Pandas) marque 3 buts contre The Walruses! |
Joueurs (27)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Foley | 10 | 18 | 0 | 0 | 11 | ||
| A. Palmer | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| J. Mendoza | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Farrell | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| J. Leviton | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| E. Biram | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| G. Chola | (remplaçant) | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Herbert | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| B. Adam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Ca | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Huang | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Poluha | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Schryburt | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Ung | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. X. | (remplaçant) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Crich | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Cudmore | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Cudmore | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. X. | (inactif) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. X. | (inactif) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. X. | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Goutier | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Leroux | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Lescheres | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Smyth | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Watson | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Klimpke | 10 | 5 | 2.00 | ||
Matchs
Terminé le juillet 24 2016
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 24 juil. | |||||
| 3:30 PM | Shock Tops | 4:3 | Wild Ninja Pandas | Matt Anthony Field #1 | |
| 2:00 PM | Wild Ninja Pandas | 6:6 | Individuals 1 | Matt Anthony Field #1 | |
| dimanche 17 juil. | |||||
| 4:30 PM | Grasshoppers | 2:1 | Wild Ninja Pandas | Craig Henry Park - West 2 | |
| dimanche 10 juil. | |||||
| 4:30 PM | Sundance Kids FC | 4:4 | Wild Ninja Pandas | Craig Henry Park - West 2 | |
| dimanche 3 juil. | |||||
| 4:30 PM | Wild Ninja Pandas | 5:2 | Check Point Firewalls | Craig Henry Park - West 1 | |
| dimanche 26 juin | |||||
| 6:15 PM | The Avengers | 8:6 | Wild Ninja Pandas | Craig Henry Park - West Mini | |
| dimanche 19 juin | |||||
| 2:00 PM | communitycup.ca | 2:4 | Wild Ninja Pandas | Matt Anthony Field #1 | |
| dimanche 12 juin | |||||
| 4:30 PM | Hot Tub Time Machine | 3:4 | Wild Ninja Pandas | Craig Henry Park West 3 | |
| dimanche 5 juin | |||||
| 6:15 PM | The Walruses | 2:6 | Wild Ninja Pandas | Craig Henry Park - West 1 | |
| dimanche 29 mai | |||||
| 2:00 PM | Wild Ninja Pandas | 6:2 | Individuals 3 | Matt Anthony Field #1 |
